| 本週 | 名次 | 人氣 | 院所名 | 地區 | 科別 |
| 1 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 2 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 3 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 4 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 5 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 6 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 7 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 8 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 9 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 0 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 1 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 2 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 3 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 4 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 5 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 6 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 7 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 8 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 9 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 | |
| 0 | 789 | 長庚醫院 | 北區 | 牙科 |



多重明亮植物萃取精華,能夠淡化明亮眼周肌膚及美白黯沉色素沉澱,修飾眼周細紋。
多重明亮植物萃取精華,能夠淡化明亮眼周肌膚及美白黯沉色素沉澱,修飾眼周細紋。
| 本週 | 名次 | 人氣 | 院所 | 地區 | 科別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54% | 長春醫院 | 北部 | 眼科 | |
| 2 | 22% | 安康診所 | 中部 | 整型外科 | |
| 3 | 11% | 摩特利診所 | 中部 | 皮膚科 | |
| 4 | 7% | 體白美容 | 南部 | 牙科 | |
| 5 | 6% | 婦麗特醫院 | 北部 | 雷射美容 |
| 本週 | 名次 | 人氣 | 醫師名 | 地區 | 科別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54% | 黃少谷 | 北部 | 眼科 | |
| 2 | 22% | 高健祥 | 中部 | 整型外科 | |
| 3 | 11% | 伍思佳 | 中部 | 皮膚科 | |
| 4 | 7% | 白壬霞 | 南部 | 牙科 | |
| 5 | 6% | 林明郎 | 北部 | 雷射美容 |